Business Hosting Features
Overview of business package specifications and features
Plans | Emerald | Sapphire | Diamond | Tanzanite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pricing | ||||||||
Number of websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
Premium storage3x replicated NVMe | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
Free Website builder | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Unlimited Bandwidth | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Mailboxes | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB | ||||
MySQL/MariaDB databases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
Subdomains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
Free Backups | Every 4 hours 180 snapshots included | Every 4 hours 180 snapshots included | Every 4 hours 180 snapshots included | Every 4 hours 180 snapshots included | ||||
Free 256-bit SSL certificates | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
PCI-DSS Compliant | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Free Migrations | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Free Domain name(for life of plan) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Free 1-click installs | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Uptime guarantee | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | ||||
LVE Memory (RAM) | 6GB | 8GB | 12GB | 18GB | ||||
CPU cores | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||
Processes | 75 | 100 | 150 | 200 | ||||
Resource Boost | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Billing | ||||||||
Setup fee | Free | Free | Free | Free | ||||
Money back guarantee | 60 days | 60 days | 60 days | 60 days | ||||
Pay yearly bonus | 2 months Free | 2 months Free | 2 months Free | 2 months Free | ||||
Pay biennial bonus | 6 months Free | 6 months Free | 6 months Free | 6 months Free | ||||
Support | ||||||||
Ticket support | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Live Chat support | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Email support | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Free priority/emergency phone support | Not included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Standard phone support | Monday to Friday: 9am - 8pm | Monday to Friday: 9am - 8pm | Monday to Friday: 9am - 8pm | Monday to Friday: 9am - 8pm | ||||
100% UK based | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Knowledgebase | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Domain management | ||||||||
DNS hosting | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
DNS editor | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
File management | ||||||||
FTP/SFTP accounts | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
SFTP access | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
SSH access | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite |
WebDAV access | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Online file manager | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
POP3 & IMAP | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
SSL encryption | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Email accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
Email forwarders | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
Email catch-all | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
SMTP support | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Secure webmail(Horde, Roundcube) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Secure access(shared or dedicated SSL) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Free anti-spam service "SpamExperts" | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Unlimited Mailbox size(Within plan storage limits) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Mailing lists | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Auto-responders | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Email/hour sending limit | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
Up to 50MB attachment size | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Email aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
MySQL/MariaDB | ||||||||
Unlimited size MySQL/MariaDB databases(Within plan storage limits) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
MySQL/MariaDB databases | Version 10.2+ | Version 10.2+ | Version 10.2+ | Version 10.2+ | ||||
phpMyAdmin management | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Remote MySQL access available | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Scripts & Software | ||||||||
cPanel: Latest stable version | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
PHP | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
PHP versions: | All available versions selectable | All available versions selectable | All available versions selectable | All available versions selectable | ||||
Git client | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Git version support | 2.19.1 | 2.19.1 | 2.19.1 | 2.19.1 | ||||
SVN client | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
mod_rewrite | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
mod_security | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
.htaccess | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Ruby | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Perl | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Python | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
eCommerce ready (with SSL) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Cron (scheduled tasks) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
IP address blocking | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Custom error pages (404/500) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Hotlink/Leech protection | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Composer | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Configurable PHP extensions(Almost all can be enabled/disabled) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
OpenSSL | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Website preview | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Softaculous script auto-installer (200+ apps) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Statistics | ||||||||
Google Analytics | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Google Webmaster Tools compatible | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
AWstats visitor analytics | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Offsite Backups | ||||||||
Backups stored off-server | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Self restore backups any time | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Daily backups(31 recovery points) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Backup Premiums Included | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Backup Frequency | Every 4 hours 180 snapshots included | Every 4 hours 180 snapshots included | Every 4 hours 180 snapshots included | Every 4 hours 180 snapshots included | ||||
Server environment | ||||||||
LiteSpeed web server | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
LiteSpeed Caching | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
CloudLinux OS | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Enterprise-grade servers | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Dual CPUs (24+ cores) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
96GB RAM minimum | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Samsung SSDs (+ battery backup) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Fully optimised for web applications | ||||||||
WordPress | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Magento | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Opencart | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Joomla | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
PrestaShop | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Drupal | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Concrete5 | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
phpBB | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Security | ||||||||
Weekly security scans | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Comprehensive firewall | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Realtime malicious files scanning | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Apache mod_security | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Encrypted cPanel & email access | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Two-factor authentication(TFA/2FA) | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Network | ||||||||
100Gbps redundant BGP connectivity | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
100Gbps private optical ring between datacentres | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
2,000Gbps DDoS Protection | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
3 msec transfer time from London | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Flat design with low latency | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Datacentre | ||||||||
24/7 datacentre security | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Comprehensive CCTV | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Biometric access control | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Barbed wire perimeter fence | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
N+1 power and cooling | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
On-site backup power generator | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
ISO 27001 accredited | Included in Emerald | Included in Sapphire | Included in Diamond | Included in Tanzanite | ||||
Choose your plan |
Verified customer testimonials
35,000 Clients
Host with us, including these famous brands…
Join us today or talk to us about your hosting requirements…
View our hosting plansQuestions? Start a or call our friendly team on 020 8050 1337
Live Stats
Transparent and honest support
Our award-winning in-house support is ready to assist.
1,106
Tickets
(last 7 days)
- 8 hours average resolution time
- 62% solved in 1 response
189
Calls
(last 7 days)
- 5 minutes average call duration time
- 30 seconds hold time target
1,373
Live Chats
(last 7 days)
- 7 minutes average wait time
- 20 days average resolution time
We pride ourselves on offering a hosting support service like no other; polite, knowledgeable, fast and always ready to help.